Luulisi, että hinnat laskisivat lähemmäksi Ruotsin halpoja hintoja, kun noin kymmentä prosenttia kulutuksesta tarjoava tuontiyhteys taas toimii. Mutta ei. Perjantai on taas erittäin kallis päivä jopa vuositasolla, nyt vuoden 13. kallein päivä. Vuorokauden keskihinta on 4,7 c/kWh, ja kallein tunti hipoo kymmentä senttiä kilowattitunnilta. Lienee itsestään selvää, että Suomi on Pohjois-Euroopan kallein alue ja tässä tapauksessa Pohjois-Eurooppaan lasketaan myös Saksa ja Ranska.
PS. Perjantaita kalliimmat päivät vuonna 2014 ovat olleet:
| 14-01-2014 | 5,4 |
|---|---|
| 26-05-2014 | 5,4 |
| 26-06-2014 | 5,1 |
| 02-06-2014 | 5,1 |
| 22-10-2014 | 5,0 |
| 15-01-2014 | 5,0 |
| 30-06-2014 | 4,9 |
| 21-01-2014 | 4,7 |
| 24-01-2014 | 4,7 |
| 09-06-2014 | 4,7 |
| 25-09-2014 | 4,7 |
| 13-01-2014 | 4,7 |

