| Perjantaina sähkön hinta palaa normaalitasolle parin poikkeuksellisen halvan päivän jälkeen. Ruotsin hinta voikin siten laskea rauhassa kuukauden halvimpien päivien tasolle, kun Suomen hinta ei ole niin lähellä, että se enää nostaisi Ruotsin hintaa. Hintaero Ruotsi-Suomi palaa 34 prosenttiin, kun kuukauden keskihintaero on arkisin ollut 28 prosenttia. Tämä tosin on vähän verrattuna tammi- ja helmikuihin, sillä silloin arkihintaero oli 51 ja 45 prosenttia. Sää kylmenee ensi keskiviikkoon asti, jolloin aamupäivälle ennustetaan kymmentä pakkasastetta. Sen jälkeen odotetaan nopeaa lämpenemistä. Kylmästä ennusteesta huolimatta ennusteet ovat viime päivinä olleet pikemminkin nousussa, keskilämpöennuste kymmenelle vuorokaudelle on -2,8 astetta. Kaksi päivää sitten keskilämpöennuste oli -4,6 astetta. (Lämpötilat Suomen asutuskeskipisteeseen Hauholle.) pörssihinta | 2,9 c/kWh |
|---|---|
| kuluttajan sähkön hinta | 3,9 c/kWh |
| kuluttajan kokonaishinta | 9,6 c/kWh |
| Ruotsin pörssihinta | 2,2 c/kWh |
| Hintaero Ruotsista Suomeen | 34% |
| Kuukauden keskihinta tähän mennessä on ollut 2,71 c/kWh, ja täsmälleen sama on kuukauden keskihintaennuste. Jotain todella yllättävää täytyy tapahtua, jos kuukauden keskihinta on kaukana tuosta. Helmikuun ennustettu pörssihinta | 2,7 c/kWh |
| --- | --- |
| Kuluttajan sähkön hintana | 3,6 c/kWh |
| Kuluttajan kokonaishintana | 9,4 c/kWh |
[caption id="attachment_9233" align="aligncenter" width="640"] Pörssihinta Suomi - Pohjois-Ruotsi - Jyllanti - Saksa, 2016-03-18[/caption] [caption id="attachment_9232" align="aligncenter" width="640"] Suomen sähkön kuluttajahinta 2016-03-18[/caption] |
Pörssihinta Suomi - Pohjois-Ruotsi - Jyllanti - Saksa, 2016-03-18[/caption] [caption id="attachment_9232" align="aligncenter" width="640"]
Suomen sähkön kuluttajahinta 2016-03-18[/caption]